Ingrediënten
suiker, dextrose, voedingszuur: citroenzuur, appelzuur; maismeel, natriumbicarbonaat, gemodificeerd zetmeel, stabilisator: stearinezuur; anti-klontermiddel: magnesiumcarbonaat; magnesiumzouten van vetzuren, aroma’s, kleurstoffen: bietenrood, curcumine, luteïne.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1651,00 | kj | |
| 388,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 93,80 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 91,60 | gr |
| Proteine | 0,20 | gr | |
| Vet | 0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,50 | gr |
| Zout | 1,10 | gr | |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.