Ingrediënten
suiker, glucosestroop, water, gelatine, dextrose, voedingszuur (E330), geleermiddel (pectine), voedingszuur (E270), zuurteregelaar (E325), aroma’s, kleurstoffen (E133, E171).
Bevat sporen van Melk
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1420,00 | kj | |
334,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 80,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 69,00 | gr |
Proteine | 3,50 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,04 | gr |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.