Ingrediënten
suiker, volle melkpoeder, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: zonnebloem lecithine; natuurlijk vanille aroma.
Bevat sporen van Soja
Bevat Melk
Bevat sporen van Noten
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 2180,00 | kj | |
| 521,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 60,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,00 | gr |
| Proteine | 6,10 | gr | |
| Vet | 28,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 17,00 | gr |
| Zout | 0,12 | gr | |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.