Ingrediënten
glucosesiroop, suiker, gelatine, voedingszuur: citroenzuur, aroma’s, plantaardige olie (kokosnoot), glansmiddel: carnaubawas, kleurstof: E120; tarwezetmeel.
Bevat Gluten
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1365,00 | kj | |
| 321,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 75,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 60,00 | gr |
| Proteine | 4,50 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,14 | gr |
| Zout | 0,02 | gr | |
Grote snoep harten van het merk Pierrot, zacht & zoet snoep leuk als een cadeautje voor een geliefde.














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.