Ingrediënten
suiker, zoethoutwortelextract, gemodificeerd maiszetmeel, anti-klontermiddel (talk), glucosestroop, kleurstof (E171, E141), menthol, pepermuntolie, anijsolie, glansmiddel (carnaubawas, bijenwas).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1498,00 | kj | |
353,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 87,70 | gr | |
waarvan: | Suiker | 85,50 | gr |
Proteine | 0,01 | gr | |
Vet | 0,07 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,06 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.