Ingrediënten
suiker, zoethoutwortelextract, gemodificeerd maiszetmeel, anti-klontermiddel (talk), kleurstof (E150c), glucosestroop, menthol.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaaldieren | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eieren | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vis | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinda | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soja | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melk | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noten | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selderij | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosterd | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesamzaad | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfiet | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lupine | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.