Ingrediënten
glucosestroop, suiker, water, gelatine, gemodificeerd aardappelzetmeel, salmiakzout (3,33%), zoethoutwortelextract, karamelstroop, aroma, plantaardige olie (kokos), glansmiddel: carnaubawas.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1313,00 | kj | |
309,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 69,50 | gr | |
waarvan: | Suiker | 47,00 | gr |
Proteine | 7,70 | gr | |
Vet | 0,10 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
Zout | 0,05 | gr |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.