Ingrediënten
suiker, melasse, glucosestroop, tarwebloem, zoethoutwortelextract, kokosvet, salmiakzout, stabilisator (E420), gemodificeerd aardappelzetmeel, kokosolie, kleurstof (E153), natuurlijk anijs aroma, emulgator (E471).
Bevat Gluten
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1467,00 | kj | |
| 346,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 82,50 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 72,90 | gr |
| Proteine | 1,20 | gr | |
| Vet | 1,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 1,00 | gr |
| Zout | 0,02 | gr | |












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.