Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, water, gelatine, aroma’s, kleurstoffen: E120, E133; maiszetmeel
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1615 | kj | |
| 380 | kcal | ||
| Koolhydraten | 92,5 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 75,5 | gr |
| Proteine | 2,5 | gr | |
| Vet | <0,1 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,05 | gr |
| Zout | 0,098 | gr | |
Zachte gesuikerde spekbollen verkrijgbaar in verschillende kleuren en daarbij zeer geschikt om leuke traktaties te samen te stellen!














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.