Ingrediënten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, voedingszuur (appelzuur, melkzuur), gelatine, aroma’s, geheel gehard palmvet, concentraat van (spirulina, saffloer, wortel, zwarte bes), kleurstof (paprika-extract).
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1534,00 | kj | |
| 363,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 87,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 50,00 | gr |
| Proteine | 1,70 | gr | |
| Vet | 0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,10 | gr |
| Zout | 0,00 | gr | |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.