Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, bruine suikersiroop, gelatine, zoethoutextract, aroma, kookzout.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1468,00 | kj | |
| 350,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 83,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 67,00 | gr |
| Proteine | 4,30 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
| Zout | 0,38 | gr | |
De lekker zoet gesuikerde drop krakelingen van Haribo zijn een echte favoriet en hebben een bite!














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.