Ingrediënten
suiker, glucosestroop, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (karmijnzuur, plantaardige carotenen, curcumine), aroma.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1603,00 | kj | |
377,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 91,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 77,00 | gr |
Proteine | 2,90 | gr | |
Vet | <0,50 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
Schuimaardbeien van Haribo, een zoete aardbeiensmaak gemaakt van schuim met een gesuikerd buitenlaagje!
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.