Ingrediënten
suiker, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, melado, zetmeel, zoethoutwortelextract, gelatine, salmiakzout, plantaardige olie (kokos, palm), anijsolie, glansmiddel (bijenwas), tarwebloem.
Bevat Gluten
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1433,00 | kj | |
338,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 80,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 43,00 | gr |
Proteine | 2,60 | gr | |
Vet | 0,20 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
Zout | 0,26 | gr |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.