Ingrediënten
gemodificeerd zetmeel, melasse, suiker, glucosestroop, zoethout (5%), salmiakzout, natuurlijke aromastof, plantaardige olie (zonnebloem), glansmiddel (bijenwas wit en geel).
Bevat sporen van Melk
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1503,00 | kj | |
354,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 87,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 48,00 | gr |
Proteine | 0,90 | gr | |
Vet | 0,20 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
Zout | 0,36 | gr |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.