Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, ammoniumchloride, zoethout poeder, smaakstof, kleur: E153.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1540,00 | kj | |
| 370,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 90,70 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 71,20 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | <0,01 | gr | |
Salmiak Kikkers zijn harde kikkers als een dropzuurtje gepoederd met zoute salmiak.
(Ook ideaal voor het maken van dropshot 600 gram kikkers en 1 liter wodka)














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.