Ingrediënten
suiker, glucosesiroop, dextrose, voedingszuur: citroenzuur (E330), appelzuur (E296), smaakstof, kleurstof; E120.
Snoepinfo
| Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1632,00 | kj | |
| 384,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 96,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 63,00 | gr |
| Proteine | 0,00 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,001 | gr | |














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.